تقویم آموزشی دوره های تخصصی برق |
||||
نام دوره | تاریخ شروع | مدت (ساعت) | جزئیات دوره | روز |
جریان ضعیف و BMS | - | 30 | جزئیات دوره | - |
نرم افزار Etap | 26 اردیبهشت | 30 | جزئیات دوره | سه شنبه |
طراحی تابلو های الکتریکی | - | 30 | جزئیات دوره | - |
طراحی روشنایی | - | 24 | جزئیات دوره | - |
نرم افزار ePLAN | - | 24 | جزئیات دوره | - |
تاسیسات الکتریکی | 18 اردیبهشت | 30 | جزئیات دوره | دوشنبه |
دوره فشرده آموزش نرم افزارePLAN
دوره 8 روزه نرم افزارePLAN
مدت دوره : 24 ساعت
روزهای سه شنبه ها
شروع دوره : 31 شهریور ماه
آموزش نرم افزار ePLAN